Foi de Marcio Campos o melhor tempo da sexta-feira na Stock Light em Londrina, palco do terceiro encontro da temporada 2020.
Com a marca de 1min15s514 registrada na segunda sessão, o piloto da Motortech ficou cerca de um décimo e meio à frente de Zezinho Muggiati, da Carlos Alves, o melhor estreante e vencedor de uma das corridas de Interlagos.
Parceiro de Campos, Gabriel Robe foi o terceiro no geral, seguido do atual líder do campeonato, Raphael Reis, que liderou a sessão da manhã. Matheus Iorio e Gustavo Frigotto completaram a lista dos seis melhores desta sexta-feira, marcada pelo forte calor que atingiu 34ºC no meio da tarde.
"O calor está complicado, é um ponto importante para todas as equipes e pilotos. Duas corridas, uma no sábado e a outra no domingo, quem conseguir lidar bem com o desgaste de pneus vai conseguir um bom resultado. A categoria inteira está com um grande desgaste de pneu, então estamos preparando o setup para desgastar pouco", analisa Reis.
A Stock Light disputa mais um treino livre e a tomada de tempos na manhã deste sábado, preparando-se para a primeira corrida do fim de semana, que será realizada no período vespertino, às 15h30, com transmissão ao vivo do canal @stockcarchannel no YouTube. Confira abaixo todos os resultados:
Resultado Treino Livre 1:
1. #77 Raphael Reis (W2 Racing), 1:15.758
2. #17 Pietro Rimbano (KTF Sports), 1:16.029
3. #21 Rafael Martins (W2 Racing), 1:16.043
4. #86 Gustavo Frigotto (RKL Motorsports), 1:16.570
5. #85 Felipe Baptista (KTF Sports), 1:16.658
6. #22 Gabriel Lusquiños (Crown Jr.), 1:16.742
7. #35 Gabriel Robe (Motortech), 1:16.824
8. #34 Matheus Iorio (Crown Jr.), 1:17.015
9. #81 Arthur Leist (Motortech), 1:17.144
10. #31 Marcio Campos (Motortech), 1:17.181
11. #19 Felipe Papazissis (RKL Motorsports), 1:17.182
12. #38 Zezinho Muggiati (Carlos Alves), 1:17.192
13. #95 Lucas Kohl (KTF Racing), 1:17.384
14. #41 Pedro Lopes (MPM Motorsport), 1:17.696
15. #33 Pedro Ferro (KTF Racing), 1:18.141
Resultado Treino Livre 2:
1. #31 Marcio Campos (Motortech), 1:15.514
2. #38 Zezinho Muggiati (Carlos Alves), 1:15.668
3. #35 Gabriel Robe (Motortech), 1:15.724
4. #34 Matheus Iorio (Crown Jr.), 1:15.803
5. #77 Raphael Reis (W2 Racing), 1:15.857
6. #86 Gustavo Frigotto (RKL Motorsports), 1:16.015
7. #21 Rafael Martins (W2 Racing), 1:16.035
8. #18 Pedro Lopes (MPM Motorsport), 1:16.123
9. #81 Arthur Leist (Motortech), 1:16.140
10. #17 Pietro Rimbano (KTF Sports), 1:16.330
11. #22 Gabriel Lusquiños (Crown Jr.), 1:16.422
12. #19 Felipe Papazissis (RKL Motorsports), 1:16.609
13. #33 Pedro Ferro (KTF Racing), 1:16.787
14. #85 Felipe Baptista (KTF Sports), 1:16.909
15. #95 Lucas Kohl (KTF Racing), 1:16.911
Acumulado dos dois treinos:
1. #31 Marcio Campos (Motortech), 1:15.514
2. #38 Zezinho Muggiati (Carlos Alves), 1:15.668
3. #35 Gabriel Robe (Motortech), 1:15.724
4. #77 Raphael Reis (W2 Racing), 1:15.758
5. #34 Matheus Iorio (Crown Jr.), 1:15.803
6. #86 Gustavo Frigotto (RKL Motorsports), 1:16.015
7. #17 Pietro Rimbano (KTF Sports), 1:16.029
8. #21 Rafael Martins (W2 Racing), 1:16.035
9. #18 Pedro Lopes (MPM Motorsport), 1:16.123
10. #81 Arthur Leist (Motortech), 1:16.140
11. #22 Gabriel Lusquiños (Crown Jr.), 1:16.422
12. #19 Felipe Papazissis (RKL Motorsports), 1:16.609
13. #33 Pedro Ferro (KTF Racing), 1:16.787
14. #85 Felipe Baptista (KTF Sports), 1:16.909
15. #95 Lucas Kohl (KTF Racing), 1:16.911
Assessoria de Imprensa
Rodolpho Siqueira/Bruno Vicaria/Leonardo Marson
Dono de uma campanha quase perfeita correndo em casa, gaúcho da Artcon Racing vai para a etapa final da temporada com 352 pontos, 24 de vantagem para Enzo Bedani, que faturou por antecipação o título entre os "rookies"
Porto-alegrense viveu um grande sábado com a conquista da pole position, triunfou na abertura da etapa gaúcha e ainda abriu 18 pontos de vantagem para Enzo Bedani na luta pelo título e pelo superprêmio
Líder do campeonato foi também o autor da volta mais rápida do dia no traçado localizado em Nova Santa Rita. Dia de atividades começou com frio, mas calor se intensificou para a sessão da tarde
No Velopark, três corridas determinarão quem vai lutar pelo título e pela maior bolsa da história do automobilismo brasileiro na etapa final do campeonato